
Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap
På denna sida finns schemat för konferensen. Notera att schemat är preliminärt och kan komma att justeras. Du hittar ett schema att ladda ner längst ner på sidan.
På kvällen den 23 mars kommer BIV att hålla årsmöte. Innan årsmötet kommer vi att ha en gästföreläsning med Marianne Grauers som är Generalsekreterare på Ingenjörer utan gränser. I samband med detta blir det mingel och det kommer att serveras lättare tilltugg och dryck.
Tid: 18.30-22.00 (gästföreläsning startar 19.00 och årsmötet startar 20.00)
Plats: V-café, V-huset på LTH
09:00-09:20 Fika och registrering
| 09:20-09:30 | Inledning och välkomna | BIV:s ordförande |
| 09:30-10:00 Keynote | Innovation & AI | Amer Catic PhD Innovation, Yolean/Aipiens |
| 10:00-10:20 | Smarta brandsäkra byggnader – Användande av byggnadssensorer för att förbättra brandskyddet | David Ronstad Bengt Dahlgren Axel Mossberg Bengt Dahlgren |
| 10:20-10:40 | Heta Arbeten är en av de vanligaste brandorsakerna på byggarbetsplatser och inom industrin | Roni Nasr Brand och bygg |
| Paus | ||
| 11:00-11:20 | Användning av ”Smart firefighting” för en effektiv räddningstjänst | Nils Johansson LTH Oskar Ekberg BRIAB |
| 11:20-11:40 | Insatsstöd för räddningstjänst – bränder i batterier | Maria Quant RISE |
| 11:40-12:00 | Konsekvensbedömning av explosioner i batterier | Alexander Elias Brandskyddslaget |
| Lunch |
| 13:00-13:30 Keynote | The fire safety engineer of the future is a great communicator | Wojciech Wegrzynski ITB Warszawa |
| 13:30-13:50 | Hospital evacuation | Silvia Arias LTH |
| 13:50-14:10 | BIV:s nya tillämpningsstöd | BIV |
| 14:10-14:30 | BIV-info | BIV |
| Fika | ||
| 15:00-15:20 | Brandskydd i samhällsviktig verksamhet | Martin Forssberg Brandskyddslaget Björn Hedskog Brandskyddslaget Johan Hanberger Statens Fastighetsverk |
| 15:20-15:40 | Brandsäkerhet i ett strömlöst Sverige | Mattias Delin Brandforsk Caroline Bernelius Cronsioe Briab |
| 15:40-16:00 | En modell för hållbara och brandsäkra byggnader – hur kan den stöda byggnadens designprocess | Margaret McNamee LTH Cecilia Wetterqvist Bengt Dahlgren |
| 16:00-16:30 Keynote | Årets BIV-stipendiat Ceremoni och föredrag | Överraskning! |
| 08:30-08:50 | Förra årets BIV-stipendiat | Johan Szymanski Uppsala Brandförsvar |
| 08:50-09:10 | Trycksättning mot stora öppningar vid brand i byggnad | Joel Jacobsson Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund |
| 09:10-09:30 | Projektering av dörrmiljöer i låsta byggnader | Oskar Ekberg BRIAB Jonathan Klint Specialfastigheter |
| 09:30-09:50 | Hänsyn till omgivningspåverkan från brandrök | Fredrik Nystedt AFRY |
| Fika | ||
| 10:20-10:40 | Utrymning genom inåtgående dörrar – Påverkan för personer med nedsatt rörelseförmåga | Martina Enochsson Brandskyddslaget Hanna Ivansson Brandskyddslaget |
| 10:40-11:00 | Återbruk i praktiken | Cecilia Wetterqvist Bengt Dahlgren |
| 11:00-11:20 | Introduktion till brandutredningar | Marcus Runefors LTH |
| 11:20-11:40 | Släckinsatser i träbyggnader – insikter från olycksutredningar och taktisk analys | Carl Pettersson RED |
| 11:40-12:00 | Utredningar och erfarenhetsåterföring från verkliga händelser | Nina Gustafsson Räddningstjänsten Syd |
| Lunch |
| 13:00-13:40 Keynote | Byggreglerna och analytisk dimensionering – Behövs brandteknisk vetenskap i byggreglerna? | Johan Lindbom Boverket Anders Johansson Boverket |
| 13:40-14:10 | Solcellsanläggningar och brand | Axel Mossberg Bengt Dahlgren Cecilia Wetterqvist Bengt Dahlgren |
| 14:10-14:40 | Hur kan vi tolka begreppet “tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor”? | Mateusz Sosnowski, Södertörns Brandförsvarsförbund |
| 14:40-15:00 | Sammanfattning och avslutning | BIV |
Nedladdningsbart schema.
Schemat uppdaterades senast 2026-01-23